Η Guardian ανέδειξε τον νικητή της Eurovision με ένα νέο μοντέλο ψηφοφορίας / προβλέψεων.
Το μοντέλο αυτό δε βασίζεται στην ποιότητα των τραγουδιών (ή στην έλλειψη αυτής), αλλά σε έναν μέσο όρο των ψήφων που έχουν πάρει οι χώρες που συμμετέχουν, τα τελευταία 12 χρόνια. Και όχι μόνο: ακόμα ένα κριτήριο, είναι και οι γεωπολιτικές αλλαγές ανάμεσα στα κράτη.
Σύμφωνα λοιπόν με αυτόν τον τρόπο ψηφοφορίας η Guardian ανακυρρήσει νικήτρια την… Αρμενία!
Στην πεντάδα της δίνει και την Ελλάδα, ενώ η Κύπρος βρίσκεται στην 23η θέση.
Country | Song | Ranking based on median | Predicted ranking |
---|---|---|---|
Armenia | Face The Shadow | 3 | 1 |
Serbia | Beauty Never Lies | 2 | 2 |
Sweden | Heroes | 7 | 3 |
Azerbaijan | Hour Of The Wolf | 1 | 4 |
Greece | One Last Breath | 4 | 5 |
Russia | A Million Voices | 5 | 6 |
Hungary | Wars For Nothing | 11 | 7 |
Belgium | Rhythm Inside | 8 | 8 |
Georgia | Warrior | 10 | 9 |
Norway | A Monster Like Me | 9 | 10 |
Ενώ ακόμα, υπάρχει και ένας πίνακας σχετικά με τις χώρες που ανταλάσσουν πιο συχνά βαθμούς, και πόσους κατά μέσο όρο κάθε χρονιά.
Voting country | Favoured country | Average points given |
---|---|---|
Albania | Italy | 12.0 |
Armenia | Czech Republic | 11.3 |
Austria | Georgia | 6.5 |
Azerbaijan | Czech Republic | 10.0 |
Belarus | Russia | 6.5 |
Belgium | Netherlands | 7.6 |
Cyprus | Greece | 12.0 |
Denmark | Iceland | 9.9 |
Estonia | Finland | 9.3 |
Finland | Sweden | 7.0 |
France | Armenia | 3.4 |
Georgia | Lithuania | 9.8 |
Germany | Switzerland | 6.1 |
Greece | Cyprus | 11.1 |
Hungary | Serbia & Montenegro | 6.0 |
Iceland | Norway | 7.0 |
Ireland | United Kingdom | 7.0 |
Israel | San Marino | 10.0 |
Italy | Albania | 10.3 |
Latvia | Lithuania | 10.0 |
Lithuania | Georgia | 6.3 |
Macedonia | Serbia | 11.0 |
Malta | United Kingdom | 5.6 |
Moldova | Romania | 11.8 |
Montenegro | Armenia | 12.0 |
Netherlands | Hungary | 9.7 |
Norway | Sweden | 6.8 |
Poland | Italy | 8.0 |
Portugal | France | 9.0 |
Romania | Moldova | 11.3 |
Russia | Belarus | 10.6 |
San Marino | Hungary | 4.0 |
Serbia | Montenegro | 12.0 |
Slovenia | Montenegro | 8.0 |
Spain | Portugal | 6.7 |
Sweden | Denmark | 9.6 |
Switzerland | Montenegro | 5.0 |
United Kingdom | Ireland | 5.2 |
Δείτε εδώ σε ποια θέση φέρνουν τα στοιχήματα την Ελλάδα.
Σχόλια