IFPI Chart: Η Νατάσα Θεοδωρίδου συνεχίζει να βρίσκεται στο #1 - Δείτε το Top10
28/11/2016 στις 2:04
Για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα το νέο άλμπουμ της Νατάσας Θεοδωρίδου βρίσκεται στο #1.
Στο #2 παραμένει, αντίστοιχα, και ο Γιάννης Πλούταρχος με το “Θέμα χρόνου”, ενώ νέα είσοδο στο #3 κάνουν οι Metallica με το νέο τους άλμπουμ “Hardwired… to self-destruct”.Στο #4 πέφτει ο Νότης Σφακιανάκης με το Best of album του, ενώ το Top5 κλείνουν οι Metallica με το “The Black Album”.
Δείτε το Top10 και κάντε κλικ στους τίτλους για να ακούσετε τα άλμπουμ:
# | Καλλιτέχνης | Τίτλος | Εταιρεία | Τάση |
1 | Νατάσα Θεοδωρίδου | Ασ’ τα όλα κι έλα | Heaven Music | – |
2 | Γιάννης Πλούταρχος | Θέμα χρόνου | Heaven Music | – |
3 | Metallica | Hardwired…to self-destruct | Minos Emi / Universa | NE |
4 | Νότης Σφακιανάκης | Τα μεγάλα τραγούδια (Best of) | Cobalt Music | DOWN |
5 | Metallica | Metallica (The Black Album) | Minos Emi / Universal | UP |
6 | Δέσποινα Βανδή | Αυτή είναι η διαφορά μας | Heaven Music | DOWN |
7 | Various Artists | Heaven 2017 | Heaven Music | UP |
8 | Γιάννης Χαρούλης | Χίλια καλώς εσμίξαμε | Minos Emi / Universal | UP |
9 | Metallica | Kill em all | Minos Emi / Universal | DOWN |
10 | Χορωδία Τυπάλδου | Χριστούγεννα Μαζί! | Feelgood | UP |
Σχόλια