Official Greek Airplay Chart | Εβδομάδα 49
Το Official Greek Airplay Chart ανοίγει με τον Νίκο Οικονομόπουλο και το “Είναι κάτι λαϊκά” στο #1, ενώ το “Νερό και χώμα” των Stavento Ft. Μελίνα Ασλανίδου το βρίσκουμε μια θέση παρακάτω στο #2 μετά από 4 συνεχόμενες εβδομάδες στο #1.
Μια θέση παραπάνω για τον Κωνσταντίνου Αργυρό και το “Όσα νιώθω” στη θέση #3, ενώ στο #4 βρίσκουμε τον Αντώνη Ρέμο με το “‘Ολος δικός σου”. Το Top5 κλείνει με τον Γιώργο Μαζωνάκη στο #5 και το τελευταίο του single “Δε γουστάρω”.
Δείτε το Top 20 του Official Greek Airplay Chart 49
# | Τάση | Καλλιτέχνης | Τίτλος |
1 | 2 | Νίκος Οικονομόπουλος | Είναι κάτι λαϊκά |
2 | 1 | Stavento ft. Μελίνα Ασλανίδου | Νερό και χώμα |
3 | 4 | Κωνσταντίνος Αργυρός | Όσα νιώθω |
4 | 3 | Αντώνης Ρέμος | Όλος δικός σου |
5 | 6 | Γιώργος Μαζωνάκης | Δε γουστάρω |
6 | 16 | Kings & Γιάννης Πλούταρχος | Όσο θα λείπεις |
7 | 10 | Γιώργος Παπαδόπουλος | Όλοι μου λένε |
8 | 9 | Γιώργος Σαμπάνης | Σε σένα σταμάτησε η καρδιά |
9 | 8 | Χρήστος Μενιδιάτης | Τα καλά παιδιά |
10 | 5 | Νίκος Βέρτης | Μην αργείς |
11 | 11 | Νίκος Μακρόπουλος | Πού είσαι |
12 | 12 | Παντελής Παντελίδης | Θυμάμαι |
13 | 13 | Πάνος Κιάμος | Σε χωρίζω |
14 | 7 | Κωνσταντίνος Αργυρός | Αθήνα Θεσσαλονίκη |
15 | 14 | Stan | Χτύπα |
16 | 15 | Πέγκυ Ζήνα | Μου λείπεις |
17 | 21 | Μέλισσες | Κύμα |
18 | 20 | Έλενα Παπαρίζου | Fiesta |
19 | 17 | Νατάσα Θεοδωρίδου | Αν είχα μείνει |
20 | 19 | Διονύσης Σχοινάς | 4 εποχές |
Πηγή: Official IFPI Airplay Chart powered by MediaInspector
Σχόλια